🌤️ Hourly Forecast for Today – Cotabato City
| Hour |
Temp (°C) |
Condition |
| 12 AM | 28.4°C | ☁️ Cloudy |
| 01 AM | 28.2°C | ☁️ Cloudy |
| 02 AM | 28.1°C | 🌤️ Mostly Clear |
| 03 AM | 27.9°C | ☁️ Cloudy |
| 04 AM | 27.9°C | ☁️ Cloudy |
| 05 AM | 27.8°C | ☁️ Cloudy |
| 06 AM | 27.8°C | ☁️ Cloudy |
| 07 AM | 27.6°C | ☁️ Cloudy |
| 08 AM | 28.4°C | ☁️ Cloudy |
| 09 AM | 28.4°C | ☁️ Cloudy |
| 10 AM | 28.4°C | ☁️ Cloudy |
| 11 AM | 28.4°C | ☁️ Cloudy |
| 12 PM | 28.4°C | ☁️ Cloudy |
| 01 PM | 28.5°C | ☁️ Cloudy |
| 02 PM | 28.6°C | ☁️ Cloudy |
| 03 PM | 28.8°C | ☁️ Cloudy |
| 04 PM | 28.9°C | ☁️ Cloudy |
| 05 PM | 29°C | ☁️ Cloudy |
| 06 PM | 29°C | ☁️ Cloudy |
| 07 PM | 29.2°C | ☁️ Cloudy |
| 08 PM | 29.2°C | ☁️ Cloudy |
| 09 PM | 29.3°C | ☁️ Cloudy |
| 10 PM | 29.2°C | ☁️ Cloudy |
| 11 PM | 29°C | ☁️ Cloudy |
📅 7-Day Forecast – Cotabato City
| Date |
Min Temp (°C) |
Max Temp (°C) |
Condition |
| Thu, Jan 15 | 27.6°C | 29.3°C | ☁️ Cloudy |
| Fri, Jan 16 | 28°C | 28.9°C | ☁️ Cloudy |
| Sat, Jan 17 | 28°C | 28.7°C | ☁️ Cloudy |
| Sun, Jan 18 | 27.3°C | 29.1°C | 🌦️ Rain Showers |
| Mon, Jan 19 | 26.6°C | 29.3°C | ☁️ Cloudy |
| Tue, Jan 20 | 27°C | 29.3°C | ⛅ Partly Cloudy |
| Wed, Jan 21 | 26.6°C | 29.8°C | ⛅ Partly Cloudy |